| Sobre SADAIC : Sociedades representadas | | | | | | | | | | | Albania | | | ALBAUTOR
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Argelia | | | ONDA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Armenia | | | ARMAUTHOR
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Austria | | | AUSTRO-MECHANA
| | | Fono | | | | | | | | | | Barbados | | | COSCAP
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Bielorrusia | | | BELAT
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Bolivia | | | SOBODAYCOM
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Bosnia y Herzegovina | | | SQN
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Brasil | | | SADEMBRA
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Brasil | | | SBACEM
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Bulgaria | | | MUSICAUTOR
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Burkina Faso | | | BBDA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Congo R. D. | | | SONECA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Corea del Sur | | | KOMCA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Costa de Marfil | | | BURIDA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Costa Rica | | | ACAM
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Cuba | | | ACDAM
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Ecuador | | | SAYCE
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | El Salvador | | | SACIM
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Eslovaquia | | | SOZA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Eslovenia | | | SAZAS
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Filipinas | | | FILSCAP
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Georgia | | | SAS
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Isla Mauricio | | | MASA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Latvia | | | AKKA-LAA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Mali | | | BUMDA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Moldavia | | | ASDAC
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Nicaragua聽 | | | NICAUTOR
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Pa铆ses Bajos | | | STEMRA |
| | | Fono | | | | | | | | | | Paraguay | | | APA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Per煤 | | | APDAYC
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Rep煤blica Checa | | | OSA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Republica Dominicana | | | SGACEDOM
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Rumania | | | UCMR - ADA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Senegal | | | BSDA
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Serbia | | | SOKOJ
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Singapur聽 | | | COMPASS
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | | | Sud谩frica | | | SAMRO
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Taipei Chino | | | M脺ST
| | | Ejecuci贸n | | | | | | | | | | Ucrania | | | UACRR
| | | Ejecuci贸n y Fono | | | | | | | | sadaic | | | | | | | |
|
|
|
|
 |
V铆nculos Generales |
|
|
|
 |
脕rea socios |
|
|
|
 |
Opini贸n |
|
|
|
 |
脕rea Int茅rpretes |
|
|
|
|
|
|
 |
Agenda
|
|
|
|
|
|
|
 |
Comunidad |
|
|