| Sobre SADAIC : Sociedades representadas | | | | | | | | | | | Albania | | | ALBAUTOR
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Argelia | | | ONDA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Armenia | | | ARMAUTHOR
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Austria | | | AUSTRO-MECHANA
| | | Fono | | | | | | | | | | Barbados | | | COSCAP
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Bielorrusia | | | BELAT
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Bolivia | | | SOBODAYCOM
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Bosnia y Herzegovina | | | SQN
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Brasil | | | SADEMBRA
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Brasil | | | SBACEM
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Bulgaria | | | MUSICAUTOR
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Burkina Faso | | | BBDA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Congo R. D. | | | SONECA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Corea del Sur | | | KOMCA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Costa de Marfil | | | BURIDA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Costa Rica | | | ACAM
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Cuba | | | ACDAM
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Ecuador | | | SAYCE
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | El Salvador | | | SACIM
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Eslovaquia | | | SOZA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Eslovenia | | | SAZAS
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Filipinas | | | FILSCAP
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Georgia | | | SAS
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Isla Mauricio | | | MASA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Latvia | | | AKKA-LAA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Mali | | | BUMDA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Moldavia | | | ASDAC
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Nicaragua | | | NICAUTOR
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Países Bajos | | | STEMRA |
| | | Fono | | | | | | | | | | Paraguay | | | APA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Perú | | | APDAYC
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | República Checa | | | OSA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Republica Dominicana | | | SGACEDOM
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Rumania | | | UCMR - ADA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Senegal | | | BSDA
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Serbia | | | SOKOJ
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Singapur | | | COMPASS
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | | | Sudáfrica | | | SAMRO
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Taipei Chino | | | MÜST
| | | Ejecución | | | | | | | | | | Ucrania | | | UACRR
| | | Ejecución y Fono | | | | | | | | sadaic | | | | | | | |
|
|
|
|
 |
Vínculos Generales |
|
|
|
 |
Área socios |
|
|
|
 |
Opinión |
|
|
|
 |
Área Intérpretes |
|
|
|
|
|
|
 |
Agenda
|
|
|
|
|
|
|
 |
Comunidad |
|
|